Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Trzebownisko

Parametry wody z ujęcia w Jasionce

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 11_06_2026_08_15_43_parametry_wody_SUW_OKL_Jasionka_04.2026r..pdf (PDF, 570.93Kb) 2026-06-11 08:15:43 35 razy
2 parametry_wody_suw_okl_jasionka_06.2026r.pdf (, 140.00Kb) 2026-06-11 08:05:22 0 razy
3 parametry_wody_SUW_OKL_Jasionka_04.2026r..pdf (, 572.23Kb) 2026-04-28 09:47:56 40 razy
4 Parametry wody - wodociąg Jasionka 01.04.2025.pdf (, 510.70Kb) 2025-07-21 13:46:40 208 razy
5 Parametry wody SUW Jasionka.pdf (, 495.04Kb) 2025-02-19 09:35:15 92 razy
6 SB_124657_10_2023 Szkoła Podstawowa Stobierna.pdf (, 316.62Kb) 2023-10-13 12:50:59 318 razy
7 Parametry wody z ujęcia w Jasionce.pdf (, 514.13Kb) 2023-05-10 07:47:14 612 razy
8 Badania wody SUW OKL Jasionka.pdf (, 586.84Kb) 2022-01-05 13:39:33 258 razy
9 Badania wody z ujęcia w Jasionce.pdf (, 2.54Mb) 2020-12-22 13:04:43 277 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kot 28-09-2015 12:50:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kot 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kot 11-06-2026 08:15:43