Taryfy, ceny
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Cennik obowiązujący 01.01.2026-31.12.2026 | 2026-01-16 08:53:03 |
| |
Cennik obowiązujący 01.05.2025-31.12.2025 | 2025-04-22 08:19:55 |
| |
Cennik 01.01.2025 - 30.04.2025 | 2024-12-30 14:00:45 |
| |
Taryfy obowiązujące od 01.05.2024r. na terenie Gminy Trzebownisko | 2024-04-23 10:15:13 |
| |
Cennik 01.05.2024 - 31.12.2024 | 2024-04-23 10:08:38 |
| |
Cennik 2023 | 2022-12-19 14:35:18 |
| |
Ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Trzebownisko | 2022-07-06 14:06:03 |
| |
Cennik obowiązujący w okresie 01.04.2022r. - 31.12.2022r. | 2022-04-01 09:06:56 |
| |
Taryfa obowiązujące od 01.04.2021 r. na terenie Gminy Trzebownisko | 2021-04-01 10:03:29 |
| |
Tatyfy obowiązujące od 15.05.2018 r. na terenie Gminy Trzebownisko | 2018-05-11 10:01:54 |
| |
Ceny 2018 | 2017-12-22 14:02:54 |
| |
Ceny 2017 | 2017-01-09 10:55:55 |
| |
Ceny 2016 | 2015-12-18 11:16:04 |
| |
Ceny 2015 | 2015-09-28 12:28:49 |

