Jakość wody z wodociągu JASIONKA 2025 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Decyzja o przydatności wody do spożycia SUW Jasionka.pdf (PDF, 112.72Kb) | 2025-04-10 10:00:40 | 164 razy |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Tomasz Kot | 28-09-2015 12:38:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Tomasz Kot | 15-04-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Kot | 04-08-2025 10:39:50 |

